eでんきTOP このウインドーを閉じます
波動測定値
ALTによる波動値測定結果 「eでんき環境蘇生装置」
ノンドライ  特許出願中
供試品 :「eでんき環境蘇生装置」ノンドライ
測定日 :平成16年6月10日
測定者 :生命情報研究会
潟Gイエムシイ 守屋 仁
被験者 :50代の女性
ALTは、(米国財団法人)
野口医学研究所より
品質推奨品です。
(測定内容)
No. 測 定 項 目 @パソコン使用前 Aパソコン使用中 Bパソコン使用中 (考 察)
項 目 名 コードNo. コントロール ノンドライ未装着時 ノンドライ装着時
1 免疫機能 2BD6 +10 + 5 + 9 1.今回の波動測定の結果、Aパソコン
2 ストレス 378E + 7 + 3 + 8 使用中の場合は、特に自律神経、
3 脳全体 3127 + 8 + 1 + 8 疲労、眼精疲労、ホルモンバランス、
4 肝臓 33D9 + 9 + 3 + 8 代謝障害等の波動値が著しく
5 心臓 336E + 7 + 3 + 8 低い。
6 338F + 7 + 2 + 8
7 腎臓 35EA + 5 + 2 + 7 2.Bノンドライ装着時のパソコン使用中
8 自律神経 30F8 + 7 - 1 + 7 波動値は、Aパソコン使用中に比べて
9 血液循環 3CB7 + 6 - 1 + 7 全ての項目において向上していて、
10 疲労 35FF + 6 - 2 + 7 全体的にバランスが取れた波動値
11 眼精疲労 3D5F + 6 - 2 + 8 になっている
12 首のこり 2720 + 6 ±0 + 9
13 ホルモンバランス 325F + 7 - 2 + 7 3.ノンドライを装着すると波動値の低下
14 代謝障害 42C6 + 7 - 1 + 6 を向上させ、自然治癒力が高まった
15 酸性過多 38BB + 7 + 1 +10 ものと推察される。
被験者のリラックス状態
このウインドーを閉じます
お問い合わせ
ページのTOPへ
copyright2002 katsudenki.inc.All rights reserved